
“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出公開(kāi)情況表 | |||||||
填報(bào)單位:惠安縣發(fā)展和改革局 | 2025年4月30日 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 4月實(shí)際支出數(shù) | 上年同期實(shí)際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說(shuō)明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.85 | 0.299 | 0.2995 | -0.0005 | 1.2024.3.26市發(fā)改委蒞惠開(kāi)展糧食儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)排查,人數(shù):8 金額:890元。 2.2025.3.21市發(fā)改委蒞惠調(diào)研,人數(shù):14人,金額:2100元。 | ||
公務(wù)用車(chē)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會(huì)議費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出公開(kāi)情況表 | |||||||
填報(bào)單位:惠安縣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中心 | 2025年4月30日 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 4月實(shí)際支出數(shù) | 上年同期實(shí)際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說(shuō)明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |||
公務(wù)用車(chē)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會(huì)議費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出公開(kāi)情況表 | |||||||
填報(bào)單位:惠安縣價(jià)格認(rèn)定中心 | 2025年4月30日 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 4月實(shí)際支出數(shù) | 上年同期實(shí)際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說(shuō)明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |||
公務(wù)用車(chē)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會(huì)議費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出公開(kāi)情況表 | |||||||
填報(bào)單位:惠安縣公共資源交易中心 | 2025年4月30日 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 4月實(shí)際支出數(shù) | 上年同期實(shí)際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說(shuō)明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公務(wù)用車(chē)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會(huì)議費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面